Svařovací zdroj je mozek celé sestavy – a jeho správné nastavení rozhoduje o tom, jestli vytvoříš krásný, pevný svar, nebo tě čeká oprava, stres a ztráta času. Spousta svářečů má skvělé vybavení, kvalitní materiál i dobrou ruku, ale právě špatné parametry na stroji jim zkazí celou práci.
Není to jen o tom „jaký si dám proud“. Důležité jsou také náběh a doběh, puls, předfuk a dofuk plynu, volba polarity nebo typ elektrody.
Průměr Wolframu
Když si svářeč vybírá správný wolfram pro svou práci, nerozhoduje jen značka nebo cena – zásadní roli hrají i dvě často přehlížené věci: průměr elektrody a její barevné označení. Každý typ wolframu má jiné vlastnosti, a pokud víš, co která barva znamená a kdy použít jaký průměr, můžeš si ušetřit spoustu problémů – od špatného zapalování oblouku až po přehřátí elektrody nebo zbytečně špatný svar.
Tabulka: Průměry wolframových elektrod a jejich použití
| Průměr elektrody (mm) | Doporučený proud (DC) | Doporučený proud (AC) | Použití |
| 1,0 mm | 10–60 A | 20–50 A | Velmi tenké plechy, jemné práce |
| 1,6 mm | 20–90 A | 30–80 A | Nejběžnější průměr pro univerzální použití |
| 2,0 mm | 60–130 A | 80–120 A | Konstrukce, trubky, nerez, hliník |
| 2,4 mm | 80–160 A | 100–150 A | Silnější materiály, konstrukční svařování |
| 3,2 mm | 140–270 A | 180–250 A | Těžké svařování, silnostěnné materiály |
| 4,0 mm | 230-400 A | 230-400 A | Silné materiály, konstrukční svařování a vysokopevnostní svařování |

Tabulka: Barevné označení wolframových elektrod a jejich použití
| Barva konce | Typ wolframu | Označení | Složení | Použití a vlastnosti |
| Červená | Thoriovaný | WT20 | 2 % ThO₂ | Skvělý pro DC svařování oceli a nerezu. Výborný start. Radioaktivní – používej s opatrností. |
| Modrá | Lantanovaný | WL20 | 2 % La₂O₃ | Dlouhá životnost, stabilní oblouk. Vhodný pro AC i DC. Výborný univerzální typ. |
| Zelená | Čistý wolfram | WP | 99,5 % W | Pouze pro AC (např. hliník). Tvoří kulatou špičku, méně stabilní oblouk. |
| Šedá | Ceriovaný | WC20 | 2 % CeO₂ | Výborný při nízkém proudu, jemné práce, vhodný pro DC. Stabilní a šetrný k životnímu prostředí. |
| Zlatá | Lantanovaný (1%) | WL10 | 1 % La₂O₃ | Stabilní oblouk, dobré zapalování, vhodný pro AC i DC. Alternativa modré. |
| Fialová | Hybridní směs (např. E3®) | – | Směs ne-radioaktivních oxidů | Univerzální použití, stabilní oblouk, žádný thorium. Dlouhá životnost, bez rizik. |
| Tyrkysová | Hybridní wolfram (např. WTZr) | – | Zirkonium + další příměsi | Vhodné pro AC svařování (hliník), velmi čistý oblouk. Alternativa k zelené s vyšší životností. |
| Černá | Zirkoniovaný | WZr0 / WZr8 | 0,3–0,8 % ZrO₂ | AC svařování, vysoká odolnost proti kontaminaci, používá se např. v potravinářství. |
| Bílá | Zirkoniovaný | WZr0 | 0,5 % ZrO₂ | AC použití (např. hliník), výborná stabilita oblouku, nižší výkon než jiné typy. |
| Oranžová | Směsný – např. WL15 | WL15 | 1,5 % La₂O₃ | Univerzální použití pro AC i DC, vyvážené vlastnosti. Mírně lepší než WL10. |
Výběr správného wolframu není jen o barvě nebo číslech na obalu – je to o tom, vědět, co tvoje práce opravdu potřebuje. Správný průměr ti usnadní zapálení oblouku, zlepší stabilitu svaru a prodlouží životnost elektrody. A barevné označení? To je taková malá nápověda od výrobců, která ti může ušetřit čas i peníze.
Každý svářeč má své oblíbené nastavení, ale jakmile pochopíš rozdíly mezi jednotlivými druhy a víš, kdy po kterém sáhnout, staneš se nejen rychlejším, ale hlavně spolehlivějším profíkem.
